この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
英語の発音記号とは、英単語の発音を表すために使われる記号である。/æ/や/ʃ/などが代表的な記号であり、辞書で見かけたことがある人も多いだろう。
発音記号は語彙の正確な発音を知るのに役立つ。スピーキングの学習をしている人だけでなく、英単語を覚えるのにも有効だ。
そこでトイグルでは、英語の発音記号一覧とその読み方を紹介していく。実際に声を出しながら練習してみてほしい。
*発音記号が英語学習に役立つ理由
英語はつづり(スペル)と音の関係が複雑な言語である。abcから始まる26文字のローマ字(アルファベット)を組み合わせて、おおよそ44の音を表現するが、音とつづりに1対1の対応関係がない。
例えば、英語は1つの綴り字が異なる読まれ方をすることがある。<s>という綴り字はkiss(キス)のように/s/の音になることがあれば、his(ヒズ)のように/z/の音になることもある。
反対に、1つの音が複数の綴り字で表されることがある。/p/の音はcapのように<p>と書かれることがある一方、appleのように<pp>と綴られることもある。
スペルに関する一定の法則はあるが、分類が細かい上に例外が多く、私たち学習者がそれらを覚えるのは困難だ。そこで、発音を知るのに役立つのが発音記号である。発音記号を見ればその単語がどのように発音されるか知ることができる。
例えば、いま辞書でChristmas(クリスマス)を調べると、見出し語の横に/krɪsməs/と表示されるのが発音記号だ。/ə/など見慣れない記号があるが、スペルの複雑さから開放され、英語の音を忠実に表せるのは発音記号の利点である。
それでは、英語にはどのような発音記号があるのだろうか? 以下、一覧と音声を見てみよう。
*母音の発音記号
発音記号 | 例 | 音声 |
/ɪ/ | bit | [su_audio url=”https://toiguru.jp/wp-content/uploads/2018/10/bit.mp3″] |
/e/ | bed | [su_audio url=”https://toiguru.jp/wp-content/uploads/2018/10/bed.mp3″] |
/æ/ | cat | [su_audio url=”https://toiguru.jp/wp-content/uploads/2018/10/cat.mp3″] |
/ɒ/ | bot | [su_audio url=”https://toiguru.jp/wp-content/uploads/2018/10/bot.mp3″] |
/ʌ/ | up | [su_audio url=”https://toiguru.jp/wp-content/uploads/2018/10/up.mp3″] |
/ʊ/ | full | [su_audio url=”https://toiguru.jp/wp-content/uploads/2018/10/full.mp3″] |
/iː/ | eat | [su_audio url=”https://toiguru.jp/wp-content/uploads/2018/10/eat.mp3″] |
/ɑː/ | last | [su_audio url=”https://toiguru.jp/wp-content/uploads/2018/10/last.mp3″] |
/ɔː/ | saw | [su_audio url=”https://toiguru.jp/wp-content/uploads/2018/10/saw.mp3″] |
/uː/ | do | [su_audio url=”https://toiguru.jp/wp-content/uploads/2018/10/do.mp3″] |
/ɜː/ | curb | [su_audio url=”https://toiguru.jp/wp-content/uploads/2018/10/curb.mp3″] |
/ə/ | about | [su_audio url=”https://toiguru.jp/wp-content/uploads/2018/10/about.mp3″] |
筆者注: アメリカ英語とイギリス英語で発音の仕方が異なることがある。例えば、classはイギリス英語では/klɑːs/だが、アメリカ英語では/klæs/と読まれる。
*二重母音の発音記号
発音記号 | 例 | 音声 |
/eɪ/ | say | [su_audio url=”https://toiguru.jp/wp-content/uploads/2018/10/say.mp3″] |
/aɪ/ | eye | [su_audio url=”https://toiguru.jp/wp-content/uploads/2018/10/eye.mp3″] |
/ɔi/ | toy | [su_audio url=”https://toiguru.jp/wp-content/uploads/2018/10/toy.mp3″] |
/aʊ/ | out | [su_audio url=”https://toiguru.jp/wp-content/uploads/2018/10/out.mp3″] |
/əʊ/ | over | [su_audio url=”https://toiguru.jp/wp-content/uploads/2018/10/over.mp3″] |
/ɪə/ | peer | [su_audio url=”https://toiguru.jp/wp-content/uploads/2018/10/peer.mp3″] |
/eə/ | pear | [su_audio url=”https://toiguru.jp/wp-content/uploads/2018/10/pear.mp3″] |
/ʊə/ | pure | [su_audio url=”https://toiguru.jp/wp-content/uploads/2018/10/pure.mp3″] |
*子音の発音記号
発音記号 | 例 | 音声 |
/p/ | pen | [su_audio url=”https://toiguru.jp/wp-content/uploads/2018/10/pen_symbol.mp3″] |
/b/ | bee | [su_audio url=”https://toiguru.jp/wp-content/uploads/2018/10/bee.mp3″] |
/t/ | toe | [su_audio url=”https://toiguru.jp/wp-content/uploads/2018/10/toe.mp3″] |
/d/ | dog | [su_audio url=”https://toiguru.jp/wp-content/uploads/2018/10/dog.mp3″] |
/k/ | cap | [su_audio url=”https://toiguru.jp/wp-content/uploads/2018/10/cap.mp3″] |
/g/ | glad | [su_audio url=”https://toiguru.jp/wp-content/uploads/2018/10/glad.mp3″] |
/f/ | fast | [su_audio url=”https://toiguru.jp/wp-content/uploads/2018/10/fast.mp3″] |
/v/ | visit | [su_audio url=”https://toiguru.jp/wp-content/uploads/2018/10/visit.mp3″] |
/θ/ | thing | [su_audio url=”https://toiguru.jp/wp-content/uploads/2018/10/thing.mp3″] |
/ð/ | they | [su_audio url=”https://toiguru.jp/wp-content/uploads/2018/10/they.mp3″] |
/s/ | sip | [su_audio url=”https://toiguru.jp/wp-content/uploads/2018/10/sip.mp3″] |
/z/ | zip | [su_audio url=”https://toiguru.jp/wp-content/uploads/2018/10/zip.mp3″] |
/ʃ/ | ship | [su_audio url=”https://toiguru.jp/wp-content/uploads/2018/10/ship.mp3″] |
/ʒ/ | vision | [su_audio url=”https://toiguru.jp/wp-content/uploads/2018/10/vision.mp3″] |
/h/ | hat | [su_audio url=”https://toiguru.jp/wp-content/uploads/2018/10/hat.mp3″] |
/tʃ/ | child | [su_audio url=”https://toiguru.jp/wp-content/uploads/2018/10/child.mp3″] |
/dʒ/ | gin | [su_audio url=”https://toiguru.jp/wp-content/uploads/2018/10/gin.mp3″] |
/m/ | map | [su_audio url=”https://toiguru.jp/wp-content/uploads/2018/10/map.mp3″] |
/n/ | nap | [su_audio url=”https://toiguru.jp/wp-content/uploads/2018/10/nap.mp3″] |
/ŋ/ | hang | [su_audio url=”https://toiguru.jp/wp-content/uploads/2018/10/hang.mp3″] |
/l/ | light | [su_audio url=”https://toiguru.jp/wp-content/uploads/2018/10/light.mp3″] |
/r/ | right | [su_audio url=”https://toiguru.jp/wp-content/uploads/2018/10/right.mp3″] |
/j/ | yet | [su_audio url=”https://toiguru.jp/wp-content/uploads/2018/10/yet.mp3″] |
/w/ | wet | [su_audio url=”https://toiguru.jp/wp-content/uploads/2018/10/wet.mp3″] |
*まとめ
この記事では英語の発音記号とその読み方を紹介した。
発音記号一覧をまとめると次のようになる。
母音 | ɪ | e | æ | ɒ |
ʌ | ʊ | iː | ɑː | |
ɔː | uː | ɜ: | ə | |
eɪ | aɪ | ɔi | aʊ | |
əʊ | ɪə | eə | ʊə | |
子音 | p | b | t | d |
k | g | f | v | |
θ | ð | s | z | |
ʃ | ʒ | h | tʃ | |
dʒ | m | n | ŋ | |
l | r | j | w |
発音の練習方法に関しては別の記事で解説をしている。興味のある方はそちらもご覧いただきたい。
Good luck!
発音記号の書き方を教えてください。